
| 画像 | 価格 | 種別 | 所在地 | |
| 土地面積 | 建物面積 | 交通 | ||
| 間取り | 築年 | 詳細ページへ | ||
| 駐車場 | ||||
|
3,660万円 | 事務所 | 福山市新市町新市1289-2 | |
| 861.38㎡ | 187.06㎡ | JR福塩線 新市駅より徒歩11分 | ||
| 12LDK | 1986年3月 | 詳細ページへ | ||
| 有り | ||||


| 画像 | 価格 | 種別 | 所在地 | |
| 土地面積 | 建物面積 | 交通 | ||
| 間取り | 築年 | 詳細ページへ | ||
| 駐車場 | ||||
|
3,660万円 | 事務所 | 福山市新市町新市1289-2 | |
| 861.38㎡ | 187.06㎡ | JR福塩線 新市駅より徒歩11分 | ||
| 12LDK | 1986年3月 | 詳細ページへ | ||
| 有り | ||||

|
価格 3,660万円 |
種別 事務所 |
| 土地面積 861.38㎡ |
建物面積 187.06㎡ |
|
| 間取り 12LDK |
築年 1986年3月 |
|
| 駐車場有り | ||
| 福山市新市町新市1289-2 | ||
| 交通 JR福塩線 新市駅より徒歩11分 | ||