価格 | 350万円 | 種別 | 土地・分譲地 |
---|---|---|---|
オススメポイント | — | ||
所在地 | 福山市新市町新市373-18 | 交通 | JR福塩線 新市駅より徒歩8分 |
土地面積(坪)/th> | 99.90㎡(30.22坪) | 販売区画数 / 号地 | —区画 / —号地 |
地目 | 宅地 | 現況 | 空家 |
用途地域 | 第2種住居 | 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | —㎡ |
建築条件 | — | 都市計画 | 市街化区域 |
設備 | 電気、下水道、地下水 | ||
地勢 | 平坦 | セットバック | あり |
備考 | 解体更地渡し | ||
最適用途 | — | 国土法届出 | — |
法令上制限等 | — | 物件名 | |
引渡 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件管理番号 | — | 情報登録日 | 2024年08月26日 |
地図 |