価格 | 1,846.2万円 | 種別 | 土地・分譲地 |
---|---|---|---|
オススメポイント | — | ||
所在地 | 福山市新市町宮内361 | 交通 | 一の宮 バス停より徒歩2分 |
土地面積(坪)/th> | 1017.33㎡(307.11坪) | 販売区画数 / 号地 | —区画 / —号地 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 建ぺい率・容積率 | 80%・200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | —㎡ |
建築条件 | — | 都市計画 | 市街化区域 |
設備 | 電気、下水道 | ||
地勢 | 平坦 | セットバック | — |
備考 | — | ||
最適用途 | — | 国土法届出 | — |
法令上制限等 | — | 物件名 | 売土地 |
引渡 | 即 | 取引態様 | 仲介 |
物件管理番号 | — | 情報登録日 | 2022年09月01日 |
地図 |