価格 | 1,954万円 | 種別 | 土地・分譲地 |
---|---|---|---|
オススメポイント | — | ||
所在地 | 府中市中須町881-1他4筆 | 交通 | 中須バス停より徒歩3分 |
土地面積(坪)/th> | 646.22㎡(195.48坪) | 販売区画数 / 号地 | —区画 / —号地 |
地目 | 宅地・雑種地・田 | 現況 | 更地 |
用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | —㎡ |
建築条件 | — | 都市計画 | 市街化区域 |
設備 | — | ||
地勢 | 平坦 | セットバック | — |
備考 | 上水道引込必要 | ||
最適用途 | — | 国土法届出 | — |
法令上制限等 | 農地法 | 物件名 | 中須町売土地 |
引渡 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
物件管理番号 | — | 情報登録日 | 2024年02月03日 |
地図 |