価格 | 683.5万円 | 種別 | 土地・分譲地 |
---|---|---|---|
オススメポイント | — | ||
所在地 | 福山市新市町戸手 | 交通 | 戸手 バス停より徒歩4分 |
土地面積(坪)/th> | 173.82㎡(52.58坪) | 販売区画数 / 号地 | 3区画 / 2号地 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | —㎡ |
建築条件 | 建築条件なし | 都市計画 | 市街化区域 |
設備 | 電気、上水道 | ||
地勢 | 平坦 | セットバック | — |
備考 | — | ||
最適用途 | 住宅地 | 国土法届出 | — |
法令上制限等 | — | 物件名 | |
引渡 | 即 | 取引態様 | 売主 |
物件管理番号 | — | 情報登録日 | 2024年08月23日 |
地図 |