価格 | 729.69万円 | 種別 | 土地・分譲地 |
---|---|---|---|
オススメポイント | — | ||
所在地 | 福山市新市町相方 | 交通 | JR福塩線 上戸手駅より徒歩24分 |
土地面積(坪)/th> | 185.57㎡(56.13坪) | 販売区画数 / 号地 | 4区画 / 1号地 |
地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | —㎡ |
建築条件 | 建築条件なし | 都市計画 | 市街化区域 |
設備 | 電気、下水道 | ||
地勢 | 平坦 | セットバック | なし |
備考 | 小学校:新市小学校 | ||
最適用途 | 住宅 | 国土法届出 | — |
法令上制限等 | — | 物件名 | サンフィールド相方1号地 |
引渡 | 即 | 取引態様 | 売主 |
物件管理番号 | — | 情報登録日 | 2024年08月23日 |
地図 |